Časové období: 1. ledna 2021 — 12. května 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 2536 | 40220 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1690 | 575 | 7111 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 145 | 1140 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 58 | 710 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 43 | 392 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 36 | 174 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 38 | 168 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2283 | 895 | 9722 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .